| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 20:59 | 21:51 | 52 分鐘 |
2 | 19:14 | 19:20 | 5 分鐘 | |
3 | 18:34 | 18:58 | 24 分鐘 | |
4 | 18:04 | 18:13 | 9 分鐘 | |
5 | 17:42 | 18:01 | 19 分鐘 | |
6 | 17:24 | 17:33 | 9 分鐘 | |
7 | 16:57 | 17:10 | 13 分鐘 | |
8 | 15:30 | 15:45 | 15 分鐘 | |
9 | 10:01 | 10:10 | 9 分鐘 | |
10 | 2024-11-13 | 20:11 | 20:25 | 14 分鐘 |
11 | 15:58 | 16:47 | 50 分鐘 | |
12 | 15:47 | 15:53 | 6 分鐘 | |
13 | 12:24 | 12:36 | 12 分鐘 | |
14 | 2024-11-12 | 21:22 | 21:51 | 29 分鐘 |
15 | 20:53 | 21:18 | 26 分鐘 | |
16 | 11:28 | 12:56 | 87 分鐘 | |
17 | 11:20 | 11:25 | 5 分鐘 | |
18 | 2024-11-11 | 21:38 | 21:39 | 0 分鐘 |
19 | 21:18 | 21:36 | 19 分鐘 | |
20 | 21:03 | 21:14 | 11 分鐘 | |
21 | 20:51 | 20:59 | 7 分鐘 | |
22 | 20:23 | 20:31 | 8 分鐘 | |
23 | 19:49 | 19:55 | 7 分鐘 | |
24 | 19:38 | 19:44 | 6 分鐘 | |
25 | 09:35 | 09:46 | 11 分鐘 | |
26 | 00:37 | 00:38 | 0 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
28 | 2024-11-10 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
29 | 23:47 | 23:47 | 0 分鐘 | |
30 | 23:31 | 23:31 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 337338.gry111.com ALL RIGHTS RESERVED. |