| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-15 | 00:17 | 00:27 | 10 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
3 | 2024-11-14 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
4 | 22:32 | 22:40 | 7 分鐘 | |
5 | 22:07 | 22:15 | 7 分鐘 | |
6 | 20:50 | 21:50 | 61 分鐘 | |
7 | 19:17 | 20:40 | 83 分鐘 | |
8 | 18:50 | 19:11 | 21 分鐘 | |
9 | 18:45 | 18:47 | 2 分鐘 | |
10 | 14:36 | 14:38 | 1 分鐘 | |
11 | 11:39 | 11:54 | 15 分鐘 | |
12 | 00:17 | 02:00 | 103 分鐘 | |
13 | 2024-11-13 | 21:51 | 22:47 | 56 分鐘 |
14 | 20:43 | 21:48 | 65 分鐘 | |
15 | 20:18 | 20:37 | 19 分鐘 | |
16 | 11:52 | 12:06 | 14 分鐘 | |
17 | 00:20 | 01:06 | 46 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
19 | 2024-11-12 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
20 | 09:18 | 09:32 | 14 分鐘 | |
21 | 02:01 | 02:15 | 14 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
23 | 2024-11-11 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
24 | 21:57 | 21:58 | 0 分鐘 | |
25 | 20:59 | 21:35 | 36 分鐘 | |
26 | 20:26 | 20:39 | 13 分鐘 | |
27 | 19:59 | 20:19 | 20 分鐘 | |
28 | 17:24 | 18:21 | 57 分鐘 | |
29 | 17:03 | 17:22 | 19 分鐘 | |
30 | 15:47 | 15:48 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 337338.gry111.com ALL RIGHTS RESERVED. |